Nome: JOANA PACHECO DE ARAUJO
CPF: ***.222.097-**
Matrícula: 0000070658
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.134,13 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.134,13 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.134,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.134,13 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.134,13 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.134,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 5.734,57 | 8.134,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.280,73 | 8.134,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.461,49 | 8.134,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 5.461,49 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?