Nome: MARIA DE LOURDES MARTINS DE SOUSA
CPF: ***.260.007-**
Matrícula: 0000070647
Data admissão: 06/03/2003
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.473,42 | 7.829,27 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.709,18 | 7.829,27 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.473,42 | 7.829,27 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.473,42 | 7.829,27 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.473,42 | 7.829,27 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.473,42 | 7.829,27 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.914,48 | 7.829,27 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.914,48 | 7.829,27 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.914,48 | 7.367,34 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.914,48 | 7.367,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?