Nome: RAIMUNDA NONATA MOREIRA DO NASCIMENTO
CPF: ***.260.847-**
Matrícula: 0000070642
Data admissão: 07/08/2002
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 553 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA C
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.937,60 | 8.145,57 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.282,88 | 8.145,57 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.937,60 | 8.145,57 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.937,60 | 8.145,57 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.937,60 | 8.145,57 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.937,60 | 8.145,57 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.351,28 | 8.145,57 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.351,28 | 8.145,57 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.351,28 | 7.664,98 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.351,28 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?