Nome: DAGUIMAR HONORATO DE LIMA
CPF: ***.057.973-**
Matrícula: 0000070632
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 0,00 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.109,03 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?