Nome: ROSANGELA RODRIGUES SILVA ROCHA
CPF: ***.385.175-**
Matrícula: 0000070617
Data admissão: 05/04/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 10.167,68 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 15.145,02 | 10.167,68 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.169,55 | 10.167,68 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 13.169,55 | 10.167,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?