Nome: ROSANGELA RODRIGUES SILVA ROCHA
CPF: ***.385.175-**
Matrícula: 0000070617
Data admissão: 05/04/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.695,06 | 10.805,19 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 18.163,14 | 10.805,19 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 14.695,06 | 10.805,19 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.695,06 | 10.805,19 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.695,06 | 10.805,19 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.695,06 | 10.805,19 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.805,19 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.805,19 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.828,04 | 10.167,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?