Nome: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS B MATOS
CPF: ***.298.601-**
Matrícula: 0000070604
Data admissão: 14/07/2017
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.101,81 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.721,89 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.101,81 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.101,81 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.101,81 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.101,81 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.446,79 | 8.474,66 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.446,79 | 8.474,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.446,79 | 7.974,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.446,79 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?