Nome: ELIVANIA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.721.931-**
Matrícula: 0000070601
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 7.818,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 7.818,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 7.818,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 7.818,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 7.818,28 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 7.818,28 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.789,22 | 7.818,28 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.816,70 | 7.818,28 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.275,48 | 7.818,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.275,48 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?