Nome: ANGELA MARIA FRAGA DOS SANTOS
CPF: ***.061.180-**
Matrícula: 0000070574
Data admissão: 28/12/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.410,26 | 8.644,14 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.103,10 | 8.644,14 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.410,26 | 8.644,14 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.410,26 | 8.644,14 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.410,26 | 8.644,14 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.410,26 | 8.644,14 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.644,14 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.644,14 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?