Nome: MARIA LUCIOLA SOUSA FERNANDES
CPF: ***.314.002-**
Matrícula: 0000070551
Data admissão: 20/01/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.606,29 | 7.974,65 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.606,29 | 7.974,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.606,29 | 7.974,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.606,29 | 7.974,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.606,29 | 7.974,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.606,29 | 7.974,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.606,29 | 7.974,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.616,43 | 7.974,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.101,22 | 7.974,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.101,22 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?