Setembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: JOVELINA PEREIRA BARROS

CPF: ***.115.865-**

Matrícula: 0000070548

Data admissão: 28/12/1992

Setor: APOSENTADOS

Vinculo: 09 - APOSENTADO

Cargo: 69 - ADMINISTRADOR ESCOLAR

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 1.581,44 1.412,00
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 1.581,44 1.412,00
Julho/2024 FOLHA NORMAL 1.581,44 1.412,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 1.581,44 1.412,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 1.581,44 1.412,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 1.581,44 1.412,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 1.581,44 1.412,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 1.581,44 1.412,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 1.581,44 1.412,00
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 11.259,11 0,00
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 11.259,11 0,00
Julho/2024 FOLHA NORMAL 11.259,11 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 11.259,11 0,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 11.259,11 0,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 11.417,74 0,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 12.172,77 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 10.722,96 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 10.722,96 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 1.478,40 1.412,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.478,40 1.320,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.478,40 1.320,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.478,40 1.320,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.478,40 1.320,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.478,40 1.320,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.478,40 1.320,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.478,40 1.320,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.458,24 1.302,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.458,24 1.302,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.458,24 1.302,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.458,24 1.302,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 10.722,96 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 10.722,96 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 10.722,96 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 10.722,96 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 10.722,96 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 10.722,96 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.722,96 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.722,96 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 11.135,58 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 10.585,42 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 11.842,48 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.328,36 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.357,44 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.328,36 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.328,36 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.328,36 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.328,36 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 10.934,97 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.098,84 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.098,84 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.098,84 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.098,84 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.098,84 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 11.196,50 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.001,18 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito