Nome: LIDUINA DAS CHAGAS NASCIMENTO
CPF: ***.323.039-**
Matrícula: 0000070530
Data admissão: 14/04/2009
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 324 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.427,34 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.427,34 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.427,34 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.427,34 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.427,34 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.427,34 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.427,34 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.427,34 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.427,34 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.427,34 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?