Nome: JOSE CLAUDIO MENDES
CPF: ***.097.856-**
Matrícula: 0000070440
Data admissão: 08/09/2014
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 165 - PENSIONISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 5.026,53 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.735,55 | 5.026,53 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.735,55 | 5.026,53 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.735,55 | 5.026,53 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.735,55 | 5.026,53 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.735,55 | 5.026,53 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.735,55 | 5.026,53 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.735,55 | 5.026,53 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.735,55 | 5.026,53 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.735,55 | 5.026,53 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.377,01 | 5.026,53 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.414,82 | 5.026,53 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.414,82 | 5.026,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?