Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: FRANCISCA JULIANE B DO NASCIMENTO

CPF: ***.802.408-**

Matrícula: 0000070434

Data admissão: 02/05/2014

Setor: IPMC SEDE

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 199 - ATUARIO

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.350,00 1.350,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.350,00 1.350,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.350,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.350,00 1.350,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.350,00 1.350,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 6.459,25 3.967,40
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 6.459,25 3.967,40
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 8.612,33 3.967,40
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 6.459,25 3.967,40
Julho/2023 FOLHA NORMAL 6.893,83 3.967,40
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.241,96 3.793,57
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.241,96 3.793,57
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.059,82 3.793,57
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.969,34 3.793,57
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.969,34 3.793,57
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.969,34 3.575,47
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.350,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.969,34 3.575,47
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.969,34 3.575,47
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.969,34 3.575,47
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.959,12 3.575,47
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.969,34 3.575,47
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.361,00 3.575,47
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.773,51 3.418,81
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.773,51 3.418,81
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.277,53 3.418,81
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.277,53 3.418,81
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.277,53 3.418,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito