Nome: ANGELA MARIA DE FRANCA DOS SANTOS
CPF: ***.704.184-**
Matrícula: 0000070309
Data admissão: 07/08/2002
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.342,01 | 6.674,55 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.074,77 | 6.674,55 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.342,01 | 6.674,55 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.342,01 | 6.674,55 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.342,01 | 6.674,55 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.342,01 | 6.674,55 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.674,55 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.674,55 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.280,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.280,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?