Nome: TEREZA CRISTINA RODRIGUES
CPF: ***.318.477-**
Matrícula: 0000070208
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.769,19 | 4.565,24 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.769,19 | 4.565,24 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.769,19 | 4.565,24 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.769,19 | 4.565,24 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.769,19 | 4.565,24 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.769,19 | 4.565,24 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.769,19 | 4.565,24 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.010,49 | 4.565,24 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.648,54 | 4.565,24 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.648,54 | 4.565,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?