Novembro/2023 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ADEMAR AUGUSTO FORTE MELO

CPF: ***.838.320-**

Matrícula: 0000070186

Data admissão: 14/10/2010

Setor: IPMC SEDE

Vinculo: 01 - EFETIVO

Cargo: 40 - AGENTE DE SUPORTE GERENCIAL

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.350,00 1.350,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 1.800,00 1.350,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 1.350,00 1.350,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.350,00 1.350,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.350,00 1.350,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 1.887,28 1.715,71
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.516,37 1.715,71
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.204,08 1.715,71
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 1.887,28 1.715,71
Julho/2023 FOLHA NORMAL 1.887,28 1.715,71
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.887,28 1.715,71
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.887,28 1.715,71
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.212,78 1.715,71
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.778,78 1.715,71
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.778,78 1.715,71
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 1.778,78 1.617,07
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.800,00 1.350,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.350,00 1.350,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.778,78 1.617,07
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.778,78 1.617,07
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.371,71 1.617,07
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.778,78 1.617,07
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.778,78 1.617,07
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.778,78 1.617,07
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.778,78 1.617,07
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.778,78 1.617,07
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.572,33 1.617,07
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.572,33 1.617,07
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.572,33 1.617,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito