Nome: LUCIA MARIA VIANA CARDOSO
CPF: ***.277.415-**
Matrícula: 0000070124
Data admissão: 02/09/1985
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 22 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.776,06 | 1.518,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.776,06 | 1.518,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.776,06 | 1.518,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.776,06 | 1.518,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.776,06 | 1.518,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.776,06 | 1.518,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.776,06 | 1.518,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.776,06 | 1.518,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.776,06 | 1.518,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.776,06 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?