Nome: LUCIA MARIA VIANA CARDOSO
CPF: ***.277.415-**
Matrícula: 0000070124
Data admissão: 02/09/1985
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 22 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.652,04 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?