Nome: FRANCISCA MARIA RAMOS CRUZ
CPF: ***.230.653-**
Matrícula: 0000013326
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.330,48 | 7.818,28 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.722,24 | 7.818,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.722,24 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?