Nome: ADRIANA CAVALCANTE M DO NASCIMENTO
CPF: ***.241.329-**
Matrícula: 0000013101
Data admissão: 26/08/2003
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 6.543,68 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.786,45 | 6.543,68 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 6.543,68 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 6.543,68 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 6.543,68 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.917,85 | 6.543,68 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.543,68 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.543,68 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.157,60 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.157,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?