Nome: ADRIANA CAVALCANTE M DO NASCIMENTO
CPF: ***.241.329-**
Matrícula: 0000013101
Data admissão: 26/08/2003
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.157,60 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.157,60 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.157,60 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.157,60 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.157,60 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.157,60 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.157,60 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.450,70 | 6.157,60 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.160,30 | 6.157,60 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.095,90 | 6.157,60 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.095,90 | 6.157,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?