Setembro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ALBA HELENA GENUCA BENIGNO

CPF: ***.506.915-**

Matrícula: 0000012884

Data admissão: 12/02/2003

Setor: APOSENTADOS

Vinculo: 09 - APOSENTADO

Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 2.546,81 0,00
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 2.546,81 0,00
Julho/2024 FOLHA NORMAL 2.546,81 0,00
Junho/2024 FOLHA NORMAL 2.546,81 0,00
Maio/2024 FOLHA NORMAL 2.546,81 0,00
Abril/2024 FOLHA NORMAL 2.546,81 0,00
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.546,81 0,00
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.546,81 0,00
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.546,81 0,00
Setembro/2024 FOLHA NORMAL 8.739,68 7.222,88
Agosto/2024 FOLHA NORMAL 8.739,68 7.222,88
Julho/2024 FOLHA NORMAL 8.739,68 7.222,88
Junho/2024 FOLHA NORMAL 8.739,68 7.222,88
Maio/2024 FOLHA NORMAL 8.739,68 7.222,88
Abril/2024 FOLHA NORMAL 8.739,68 7.222,88
Março/2024 FOLHA NORMAL 9.571,98 7.222,88
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 8.323,53 7.222,88
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 8.323,53 7.222,88
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.455,70 0,00
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.455,70 0,00
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.455,70 0,00
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.455,70 0,00
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.455,70 0,00
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.455,70 0,00
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.455,70 0,00
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.455,70 0,00
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.455,70 0,00
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.455,70 0,00
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.455,70 0,00
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.455,70 0,00
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 8.323,53 7.222,88
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 8.323,53 6.878,95
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 8.323,53 6.878,95
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 8.323,53 6.878,95
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 8.323,53 6.878,95
Julho/2023 FOLHA NORMAL 8.323,53 6.878,95
Junho/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.323,53 6.878,95
Maio/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.323,53 6.878,95
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.323,53 6.878,95
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 8.323,53 6.878,95
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 9.406,05 6.878,95
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.318,23 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.241,01 5.984,30
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 9.047,46 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.434,56 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito