Nome: ANA LUIZA ALVERNAZ GOMES
CPF: ***.437.168-**
Matrícula: 0000012763
Data admissão: 07/08/2002
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.364,41 | 7.675,75 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.574,41 | 7.675,75 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.364,41 | 7.675,75 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.364,41 | 7.675,75 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.364,41 | 7.675,75 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.364,41 | 7.675,75 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.675,75 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.675,75 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.222,88 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.222,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?