Nome: ANA LUIZA ALVERNAZ GOMES
CPF: ***.437.168-**
Matrícula: 0000012763
Data admissão: 07/08/2002
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.222,88 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.222,88 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.222,88 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.222,88 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.222,88 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.222,88 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.811,91 | 7.222,88 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.651,09 | 7.222,88 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.392,32 | 7.222,88 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.392,32 | 7.222,88 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?