Nome: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: ***.033.569-**
Matrícula: 0000012572
Data admissão: 20/07/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 45 - SUPERVISOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.889,35 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.889,35 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.889,35 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.889,35 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.889,35 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.889,35 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.889,35 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.889,35 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.889,35 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.889,35 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?