Nome: ADRIANA LEONARDO DE ALMEIDA
CPF: ***.266.696-**
Matrícula: 0000012181
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 7.664,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 7.664,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 7.664,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 7.664,98 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 7.664,98 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 7.664,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 7.664,98 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.246,83 | 7.664,98 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.562,50 | 7.664,98 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.562,50 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?