Nome: ADRIANA LEONARDO DE ALMEIDA
CPF: ***.266.696-**
Matrícula: 0000012181
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.090,99 | 8.145,57 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.292,51 | 8.145,57 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.090,99 | 8.145,57 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.090,99 | 8.145,57 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.090,99 | 8.145,57 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.090,99 | 8.145,57 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 8.145,57 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 8.145,57 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 7.664,98 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.790,61 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?