Nome: VILAUBA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: ***.245.883-**
Matrícula: 0000012090
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.406,37 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.406,37 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.406,37 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.406,37 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.406,37 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.406,37 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.406,37 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.406,37 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.420,38 | 6.406,37 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.843,84 | 6.406,37 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.843,84 | 6.406,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?