Nome: VILAUBA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: ***.245.883-**
Matrícula: 0000012090
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.289,07 | 6.808,05 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.301,27 | 6.808,05 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.289,07 | 6.808,05 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.289,07 | 6.808,05 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.289,07 | 6.808,05 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.289,07 | 6.808,05 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.808,05 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.808,05 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.406,37 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.036,02 | 6.406,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?