Nome: SILVIA HELENA BARROS DA SILVA
CPF: ***.358.488-**
Matrícula: 0000011958
Data admissão: 03/03/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.806,48 | 4.851,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.441,92 | 4.851,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.806,48 | 4.851,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.806,48 | 4.851,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.806,48 | 4.851,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.806,48 | 4.851,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.647,62 | 4.851,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.647,62 | 4.851,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.647,62 | 4.565,24 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.647,62 | 4.565,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?