Nome: MARIA LIDUINA DE ARAUJO
CPF: ***.356.630-**
Matrícula: 0000011906
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,27 | 5.341,69 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.159,47 | 5.341,69 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,27 | 5.341,69 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,27 | 5.341,69 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,27 | 5.341,69 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.365,27 | 5.341,69 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.166,72 | 5.341,69 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.166,72 | 5.341,69 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.166,72 | 5.026,53 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.166,72 | 5.026,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?