Nome: AILA MARIA ARAUJO MIRANDA
CPF: ***.388.231-**
Matrícula: 0000011738
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.476,49 | 7.818,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.476,49 | 7.818,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.476,49 | 7.818,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.476,49 | 7.818,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.476,49 | 7.818,28 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.476,49 | 7.818,28 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.476,49 | 7.818,28 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.474,19 | 7.818,28 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.977,64 | 7.818,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.977,64 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?