Nome: MARIA VIANA DE MORAIS
CPF: ***.447.577-**
Matrícula: 0000011705
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.685,29 | 5.026,53 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.685,29 | 5.026,53 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.685,29 | 5.026,53 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.685,29 | 5.026,53 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.685,29 | 5.026,53 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.685,29 | 5.026,53 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.685,29 | 5.026,53 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.321,97 | 5.026,53 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.366,95 | 5.026,53 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.366,95 | 5.026,53 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?