Nome: PAULO RICARDO RODRIGUES
CPF: ***.210.383-**
Matrícula: 0000011687
Data admissão: 01/07/1981
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.417,26 | 8.644,14 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.583,74 | 8.644,14 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.417,26 | 8.644,14 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.417,26 | 8.644,14 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.417,26 | 8.644,14 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.417,26 | 8.644,14 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.625,64 | 8.644,14 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.625,64 | 8.644,14 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.625,64 | 8.134,13 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.625,64 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?