Nome: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO
CPF: ***.074.318-**
Matrícula: 0000011615
Data admissão: 01/01/1978
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.862,98 | 5.897,67 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.774,70 | 5.897,67 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.862,98 | 5.897,67 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.862,98 | 5.897,67 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.862,98 | 5.897,67 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.862,98 | 5.897,67 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.635,05 | 5.897,67 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.635,05 | 5.897,67 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.635,05 | 5.549,70 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.635,05 | 5.549,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?