Nome: JUDITE GOMES DA MOTA
CPF: ***.071.608-**
Matrícula: 0000011566
Data admissão: 02/05/1964
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.157,02 | 4.851,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.702,74 | 4.851,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.157,02 | 4.851,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.157,02 | 4.851,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.157,02 | 4.851,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.157,02 | 4.851,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.770,59 | 4.851,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.770,59 | 4.851,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.770,59 | 4.565,24 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.770,59 | 4.565,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?