Nome: MARIA DO CARMO RIBEIRO PEREIRA
CPF: ***.118.671-**
Matrícula: 0000011328
Data admissão: 01/03/1967
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.486,23 | 4.851,48 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.963,23 | 4.851,48 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.486,23 | 4.851,48 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.486,23 | 4.851,48 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.486,23 | 4.851,48 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.486,23 | 4.851,48 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.116,98 | 4.851,48 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.116,98 | 4.851,48 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.116,98 | 4.565,24 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.116,98 | 4.565,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?