Nome: JOSE IVAN DOS SANTOS
CPF: ***.122.464-**
Matrícula: 0000011236
Data admissão: 28/12/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.573,15 | 7.514,68 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.573,15 | 7.514,68 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.573,15 | 7.514,68 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.573,15 | 7.514,68 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.573,15 | 7.514,68 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.573,15 | 7.514,68 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.573,15 | 7.514,68 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.580,03 | 7.514,68 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.069,71 | 7.514,68 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.069,71 | 7.514,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?