Nome: ELIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA
CPF: ***.230.184-**
Matrícula: 0000011220
Data admissão: 01/08/1983
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 6.798,49 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.498,73 | 6.798,49 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.129,44 | 6.798,49 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.129,44 | 6.798,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?