Nome: ELIA MARIA DA SILVA TEIXEIRA
CPF: ***.230.184-**
Matrícula: 0000011220
Data admissão: 01/08/1983
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.186,91 | 7.224,76 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.591,07 | 7.224,76 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.186,91 | 7.224,76 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.186,91 | 7.224,76 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.186,91 | 7.224,76 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.186,91 | 7.224,76 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 7.224,76 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 7.224,76 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.585,87 | 6.798,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?