Nome: RITA CARNEIRO DE SOUZA
CPF: ***.314.000-**
Matrícula: 0000011184
Data admissão: 01/08/1986
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.695,03 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.455,07 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.695,03 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.695,03 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.695,03 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.695,03 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 8.474,66 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 8.474,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 7.974,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?