Nome: RITA CARNEIRO DE SOUZA
CPF: ***.314.000-**
Matrícula: 0000011184
Data admissão: 01/08/1986
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 7.974,65 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 7.974,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 7.974,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 7.974,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 7.974,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 7.974,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.005,02 | 7.974,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.053,12 | 7.974,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.480,97 | 7.974,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.480,97 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?