Nome: FRANCISCA MARIA DA ROCHA SILVA
CPF: ***.314.011-**
Matrícula: 0000011130
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 22 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.259,58 | 2.628,69 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.170,06 | 2.628,69 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.259,58 | 2.628,69 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.259,58 | 2.628,69 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.259,58 | 2.628,69 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.259,58 | 2.628,69 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.031,96 | 2.628,69 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.031,96 | 2.628,69 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.031,96 | 2.445,13 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.031,96 | 2.445,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?