Nome: ROSA MARIA DE SOUZA DOS SANTOS
CPF: ***.264.354-**
Matrícula: 0000011125
Data admissão: 02/04/1984
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.847,85 | 8.462,75 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.976,13 | 8.462,75 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.283,71 | 8.462,75 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.283,71 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?