Nome: MARIA BERNADETE RIBEIRO SAMPAIO
CPF: ***.260.010-**
Matrícula: 0000011084
Data admissão: 01/05/1984
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.114,66 | 7.224,76 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.501,78 | 7.224,76 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.114,66 | 7.224,76 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.114,66 | 7.224,76 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.114,66 | 7.224,76 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.114,66 | 7.224,76 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.517,88 | 7.224,76 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.517,88 | 7.224,76 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.517,88 | 6.798,49 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.517,88 | 6.798,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?