Nome: LUCIA DE FATIMA DE MORAIS
CPF: ***.230.189-**
Matrícula: 0000011069
Data admissão: 04/02/1982
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.259,16 | 7.224,76 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.680,40 | 7.224,76 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.259,16 | 7.224,76 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.259,16 | 7.224,76 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.259,16 | 7.224,76 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.259,16 | 7.224,76 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.653,85 | 7.224,76 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.653,85 | 7.224,76 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.653,85 | 6.798,49 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.653,85 | 6.798,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?