Nome: CLAUDIA MARIA GONCALVES DA SILVA
CPF: ***.323.897-**
Matrícula: 0000010980
Data admissão: 01/06/1984
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.343,84 | 8.817,03 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.257,00 | 8.817,03 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.343,84 | 8.817,03 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.343,84 | 8.817,03 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.343,84 | 8.817,03 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.343,84 | 8.817,03 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.615,55 | 8.817,03 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.615,55 | 8.817,03 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.615,55 | 8.296,82 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.615,55 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?