Nome: TEREZA CRISTINA MELO DA COSTA
CPF: ***.209.811-**
Matrícula: 0000010898
Data admissão: 01/02/1980
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.964,22 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.787,82 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.964,22 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.964,22 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.964,22 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.964,22 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?