Nome: TEREZA CRISTINA MELO DA COSTA
CPF: ***.209.811-**
Matrícula: 0000010898
Data admissão: 01/02/1980
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.258,32 | 7.818,28 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 12.330,48 | 7.818,28 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.722,24 | 7.818,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.722,24 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?